냉각탑 정기점검표
작성자 :
관리자
등록일 :
2008-12-20 21:17:14
조회수 :
2,412
냉각탑 정기 점검표
구분 | 주별 | 월별 | 3개월 | 6개월 | 조업중단 & 년별 | 필요할때 |
Main pipe | 청소 | 수리 | ||||
Cold Water Basin(하부수조) | 청소 | 청소 | 청소 | |||
Eliminator(비산방지판) | 점검 | 점검 | 교환 | |||
Coupling(커플링) | 접촉상태검사 | 접촉상태검사 | 재결속 | |||
Shaft(회전축) | 점검 | 점검 | 재결속 | |||
Filler(충진물) | 점검 | 점검 | 교환 | |||
Reducer(감속기) | 윤활유충만 | 윤활유교환 | 분해 점검 | 교환 & 수리 | ||
Structure & Hard Ware (구조물) | 점검 | 수리 | ||||
Nozzle | 점검 | 청소 | 교환 | |||
Motor | 점검 | 점검 | 교환및수리 | |||
Casing & Louver | 점검 | 교환및수리 | ||||
V-Belt | 점검 | 교환및수리 |
상기 Table는 산업용 및 공조용 냉각탑에 모두 적용되는 정기 점검표 입니다.
출력하시여 유지보수 sheet에 활용하세요
-
이전글
-
다음글